5
Sep.
2016
Schlauchbrücke 1.500 x 210 x 65 mm
Mietparkkatalog Absperrtechnik
| Mietdauer | Mietpreis in € (exkl. MwSt.) |
|---|---|
| ab 1 Tag | 1,50 |
| ab 5 Tagen | 1,35 |
| ab 10 Tagen | 1,20 |
| ab 15 Tagen | 1,05 |
| ab 20 Tagen | 0,90 |
5
Sep.
2016
Schlauchbrücke 1.500 x 210 x 65 mm
Mietparkkatalog Absperrtechnik
| Mietdauer | Mietpreis in € (exkl. MwSt.) |
|---|---|
| ab 1 Tag | 1,50 |
| ab 5 Tagen | 1,35 |
| ab 10 Tagen | 1,20 |
| ab 15 Tagen | 1,05 |
| ab 20 Tagen | 0,90 |
